GABARITO SIMULADO UFBA – 2009.
1º DIA
PORTUGUÊS |
1 | 01+04+16 |
2 | 02+08+32 |
3 | 01+02+04+08 |
4 | 02+08+16 -proposição 08 anulada |
5 | 01+04+16 |
6 | 01+08+16 |
7 | 02+04+08+32 |
8 | 01+08+64 |
9 | 01+16+64 |
10 | 02+08+16 |
C. NATURAIS |
11 | 02+32+64 |
12 | 01+02+04+08 |
13 | 01+02+08 |
14. | 04+08 |
15. | 01+08+16 |
16. | 01+02+04+16+64 - proposição 02 anulada |
17. | 16 |
18. | 01+08+32 |
19. | 02+08 |
20. | 01+02 |
21. | 08+16+32 OU 08+08+16 |
22. | 02+32+64 |
23. | 04+16+32 |
24. | 01+04+16 |
25. | 02+16 |
26. | 16 |
27. | 16 |
28. | 01+02+04+16+32 |
29. | 01+04+16+32 |
30. | 02+08+32 |
2º DIA
MATEMÁTICA |
1 | 01+02 |
2 | 04+08+32 |
3 | 01+02+08 |
4 | 02+04+08+16+64 |
5 | 02+04+16 |
6 | 01+08 |
7 | 04+08 |
8 | 04+32 |
C. HUMANAS |
9 | 02+04+64 |
10 | 01+02+04 |
11 | 01+04+08+16 |
12 | 01+02+08+16 |
13 | 01+16+64 |
14 | 01+04+08+16 |
15 | 02+04+08+16+32 |
16 | 01+04+08+64 |
17 | 01+02+04+08+64 |
18 | 01+08+64 |
19 | 01+08+16+64 |
20 | 01+02+16+32 |
21 | 08+32 |
22 | 01+02+16 |
23 | 01+02+04+16+32 |
24 | 01+02+04+08+16 |
INGLÊS |
25 | 01+04+08+16 |
26 | 02+04+16 |
27 | 02+08+32 |
28 | 02+04+32 - proposição 02 anulada |
29 | 01+04+16+32 |
30 | 02+04+32 |
ESPANHOL |
25 | 02+04 |
26 | 01+08+32 |
27 | 08 |
28 | 02+08 |
29 | 01+02+04+64 |
30 | 02+08+16+32 
|