| SALA 01 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | ALDO CAMPOS ANDRADE FILHO |
| 2 | ALINNE ANDRADE SILVA |
| 3 | ALLAN JOSE GONÇALVES DIAS |
| 4 | AMANDA ALVES DE ALMEIDA |
| 5 | AMANDA AVELAR LIMA |
| 6 | AMANDA BRITO ROCHA |
| 7 | AMANDA GÓES DE SANTANA |
| 8 | AMANDA LUIZA NEVES ROCHA |
| 9 | AMANDA ORMUNDO RIBEIRO |
| 10 | AMANDA PACHECO AGUIAR |
| 11 | ANA CAROLINA ALVES MOTA |
| 12 | ANA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO OLIVEIRA |
| 13 | ANA PAULA SANTOS RIBEIRO |
| 14 | ANANDA DIAS DE OLIVEIRA |
| 15 | ANDRE PEREIRA DA SILVA |
| 16 | ANDREA QUEIROZ SILVA |
| 17 | ANDREI VINICIUS MATOS PIRES |
| 18 | ANDRESSA MELO COELHO |
| 19 | ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA |
| 20 | ANNE MELO COELHO |
| 21 | ANTONIO FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA |
| 22 | ARANCHA GONÇALVES SANTOS |
| 23 | ARISTACIO PEREIRA SANTOS |
| 24 | ARLEY PRATES MENDES NUNES |
| 25 | ARTHUR EMANUEL DE SOUZA FONTES LEMOS |
| 26 | BARTIRA COSTA NOVAIS |
| 27 | BRENO GOMES ANDRADE |
| 28 | BRUNA FREITAS ALEXANDRE |
| 29 | BRUNA GOMES PAES |
| 30 | BRUNA NEVES DE ANDRADE |
| 31 | BRUNA ROCHA DAMASCENO |
| 32 | BRUNO ARAGAO SANTOS |
| 33 | CAIO CESAR ALVES GUSMAO |
| 34 | CAIO JANDER NOGUEIRA PRATES |
| 35 | CAIO LIMA COSTA |
| 36 | CAIQUE CHAGAS RIBEIRO |
| |
| SALA 02 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | CAMILA DA SILVA TAVARES FREITAS |
| 2 | CAMILA NETO SANTOS |
| 3 | CAMILA SILVA PEREIRA |
| 4 | CARLA AFONSO FERNANDES |
| 5 | CESAR ROMERO SANTOS NUNES |
| 6 | CINTHIA DE OLIVEIRA AVELAR |
| 7 | CLAUDINEIA SILVA FREIRE |
| 8 | DAIANA CIRQUEIRA OLIVEIRA |
| 9 | DANIEL DUTRA FONSECA |
| 10 | DANIELA MARCIA NOGUEIRA VENTURA |
| 11 | DANIELLA SANTOS OLIVEIRA |
| 12 | DANIELLE AMARAL ALMEIDA |
| 13 | DANIELLY DE JESUS SANTOS |
| 14 | DANIELLY GUIMARÃES NOGUEIRA ANDRADE |
| 15 | DANILO VEIGA DE AZEVEDO |
| 16 | DANUSE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA |
| 17 | DARLAN ROCHA CAIRES |
| 18 | DIEGO EMERSON SILVA COSTA |
| 19 | DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA |
| 20 | DYANA SILVA ALMEIDA |
| 21 | EDEILE ROBERTA AZEVEDO SILES |
| 22 | EDIVALDO RODRIGUES NEVES |
| 23 | ELITON SOUZA BELTRAO JUNIOR |
| 24 | ELOISA MAIANE BARBOSA LOPES |
| 25 | ELVIS SCHEIBE MEIRA |
| 26 | EMANUEL MAGAIVER LEITE DE CASTRO |
| 27 | EMANUELA SILVA ROCHA COSTA |
| 28 | EMANUELLE FELIX CARVALHO |
| 29 | EMERSON IURI DE PAULA ARAUJO |
| 30 | ERICA SILVA DO CARMO |
| 31 | ERICK CARVALHO PALES |
| 32 | ERICK DOS SANTOS LIMA |
| 33 | EUDINELIA SANTANA SANTOS |
| 34 | FABIANA RODRIGUES COSTA |
| 35 | FABIO BASTOS DA SILVA |
| 36 | FAGNER LUAN DE ALMEIDA SOUSA |
| |
| SALA 03 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | FELIPE BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO |
| 2 | FERNANDA CASTRO PIRES DOS SANTOS |
| 3 | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA |
| 4 | FERNANDA LOBO OLIVEIRA MESQUITA |
| 5 | FERNANDA VILAS BOAS RUAS ARAUJO |
| 6 | FERNANDO DE CASTRO CABRAL |
| 7 | FILIPE LIMA BRITO |
| 8 | FLAVIA CORREIA DE SOUZA |
| 9 | FLAVIO SANTOS KAWAI |
| 10 | GABRIEL SANTOS FARIAS |
| 11 | GABRIELA DOS SANTOS DIAS MOL |
| 12 | GABRIELA DOS SANTOS PLACIDO SILVEIRA |
| 13 | GABRIELA FERRAZ TEIXEIRA |
| 14 | GABRIELA LEMOS KOVALSKI |
| 15 | GABRIELA SANTOS MARINHO |
| 16 | GABRIELLA FERREIRA FELIX |
| 17 | GABRIELLE TARGINO COSTA |
| 18 | GIAN MATHEUS RUOCCO VALSECCHI |
| 19 | GLAUBER ANDRADE BOTELHO |
| 20 | GLEIZA MOREIRA COSTA |
| 21 | GLENDA PORTELA NUNES FRÓIS |
| 22 | GUILHERME LIMA VIEIRA |
| 23 | GUILHERME SOUTO MARES |
| 24 | GUILHERME VIEIRA PEIXOTO |
| 25 | HANNA CLAUDIA FREITAS RODRIGUES |
| 26 | HELIO AGUIAR RIBEIRO |
| 27 | HENRIQUE SOUSA REIS |
| 28 | HERGON HENRIQUE BRITO RAMALHO |
| 29 | HUGO SANTOS SOUZA |
| 30 | HYGOR CARVALHO DA LUZ |
| 31 | IALLY SANTOS SILVA |
| 32 | ÍCARO SOUZA D'SOARES |
| 33 | INGRID DA CUNHA COSTA FERNANDES |
| 34 | IONADJA KAREN GARIBALDE JACKSON SILVA |
| 35 | IRIS RODRIGUES DOS SANTOS |
| 36 | ISABELA CAIRO LEAL |
| |
| SALA 04 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | ITALO PIERRE SANTOS BATISTA |
| 2 | ITAYNA BARBOSA SOUZA |
| 3 | IURI NUNES OLIVEIRA COSTA |
| 4 | JACKELINE COUTINHO SANTOS |
| 5 | JAILSON DOS SANTOS SOUSA |
| 6 | JAMILE CELLY SOUZA PEREIRA |
| 7 | JAMILE FERNANDES BEZERRA |
| 8 | JAMILLE DE AGUIAR ALVES |
| 9 | JAMILLE PORTELA DE SOUZA |
| 10 | JANIELE OLIVEIRA E SILVA |
| 11 | JESSICA AGUIAR BRITO |
| 12 | JESSICA AMARAL DIAS ANDRADE |
| 13 | JESSICA ANDRADE DE AMORIM |
| 14 | JESSICA CERQUEIRA DE ALMEIDA |
| 15 | JESSICA DA SILVA DANTAS |
| 16 | JESSICA DE JESUS LIMA |
| 17 | JESSICA LEMOS LEITE GOMES |
| 18 | JESSICA MATOS MOTA |
| 19 | JESSICA PEREIRA NEVES |
| 20 | JESSICA SOUZA MIRANDA |
| 21 | JESSICA VIEIRA CERQUEIRA |
| 22 | JOAB DUTRA VIEIRA |
| 23 | JOAO ERICK COSTA NUNES DE OLIVEIRA |
| 24 | JOAO VITOR LELIS MARQUES |
| 25 | JOHABER MEDRADO AZEVEDO |
| 26 | JONAS LEITE DE LACERDA |
| 27 | JONATAS TAIMON DA SILVA OLIVEIRA |
| 28 | JORDANS NOVAES DOS SANTOS |
| 29 | JOSÉ PEDRO CAVALCANTE MAIOLI MENEZES |
| 30 | JULIANA ESPINOLA CORREIA |
| 31 | JULIANA REBOUÇAS DOS SANTOS |
| 32 | KAISSA GUSMÃO DE ALMEIDA |
| 33 | KAMILA BONFIM ALMEIDA |
| 34 | KAMILA PEREIRA GUIMARAES |
| 35 | KARINA VIANA DE MORAES |
| 36 | KARINE REBOUÇAS FERRAZ |
| |
| SALA 05 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | KATTIÚÇA ABREU DE OLIVEIRA MACEDO |
| 2 | KELLY MENDONÇA LÔBO |
| 3 | LAIANA SOUSA VIEIRA |
| 4 | LAIZE LUANE ALVES NASCIMENTO |
| 5 | LARA AMORIM DE SOUZA |
| 6 | LARA RAISA NEVES FIGUEREDO CORREIA |
| 7 | LARISSA ANDRADE SANTANA |
| 8 | LARISSA BORGES LIBARINO |
| 9 | LARISSA GOMES SANTOS |
| 10 | LARISSA QUELLE LEITE DE CASTRO |
| 11 | LARISSA SANTOS BONELLI REBOUÇAS |
| 12 | LEDA MARINA SILVA EFFGEN |
| 13 | LEIDE STEFANY DOS SANTOS MOREIRA |
| 14 | LEIDIANE DE JESUS CORREIA |
| 15 | LENITA LAIRA DE ABREU LUZ |
| 16 | LETICIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 17 | LETICIA FROTA CABRAL |
| 18 | LETICIA LEITE DUTRA |
| 19 | LIDIANE NASCIMENTO SOUSA |
| 20 | LISIA CUNHA DE MAGALHAES |
| 21 | LÍVIA PAULA FREITAS DE CALADO |
| 22 | LIVIA SOUSA REGO |
| 23 | LORENA AZEVEDO FREITAS |
| 24 | LORENA ROCHA ANDRADE |
| 25 | LUAMMY DOS SANTOS FERNANDES |
| 26 | LUANA ARAUJO VIEIRA |
| 27 | LUANA MEDRADO SILVA |
| 28 | LUANDERSON LOPES PEREIRA |
| 29 | LUANE DA SILVA COELHO |
| 30 | LUCAS VINICIUS REIS SANTOS |
| 31 | LUCIANO PEDREIRA DE AVILA GOULART |
| 32 | LUCIENE DOMINGUES BARBOZA |
| 33 | LUDNARIA COSTA MEDRADO |
| 34 | LUIZ ALBERTO FREIRE GONÇALVES |
| 35 | LUIZ ALBERTO MARIANO SILVA |
| 36 | MAILLI CRUZ OLIVEIRA |
| |
| SALA 06 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | MAIRA SANTOS SOUZA |
| 2 | MANOEL VALÉRIO SOUTO |
| 3 | MARCELA SOUZA AGUIAR |
| 4 | MARCIA CARVALHO DA SILVA |
| 5 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA |
| 6 | MARIA FERNANDA BARRETO TRINDADE |
| 7 | MARIA LUIZA FERRAZ FRANÇA |
| 8 | MARIANA CARVALHO GOMES B.SANTOS SILVA |
| 9 | MARIANA DE LIMA SANTOS |
| 10 | MARIANNE GERMANA TUNES DE JESUS |
| 11 | MARIANNE OLIVEIRA GONÇALVES |
| 12 | MARILIA DE SOUZA MAIA |
| 13 | MARINA BRITO FERNANDES |
| 14 | MARINA MORENA BRITO FARIAS |
| 15 | MARJORY CARDOSO SOARES |
| 16 | MARTA KELLY PIRES CARDOSO |
| 17 | MATHEUS ANDRADE COSTA |
| 18 | MAYANA LESSA DE OLIVEIRA |
| 19 | MAYARA AMARAL BRITO |
| 20 | MAYRA MATOS TEIXEIRA SALES |
| 21 | MERABE SANTOS SILVA |
| 22 | MILENA MAIA RIBEIRO |
| 23 | MILTA MIRANDA NUNES SANTOS |
| 24 | MIRIAN CAROLINA CHAVES BRITO |
| 25 | MIRNA XAVIER RABELO DIAS |
| 26 | MIRTES SANTOS OLIVEIRA |
| 27 | MURILO MALTA BATISTA |
| 28 | NADJA NAYRA SANTOS SOUZA |
| 29 | NAIARA GOMES |
| 30 | NANNASHARA VITAL FERNANDES |
| 31 | NATALIA SILVA RESENDE |
| 32 | NATANE VILLIAN NUNES GONCALVES |
| 33 | NAYRA TEIXEIRA DAS VIRGENS |
| 34 | NILTON ALVES DE MENEZES FILHO |
| 35 | OSVALDO SOUZA SOARES JUNIOR |
| 36 | PATRICIA SILVA FIGUEREDO |
| |
| SALA 07 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | PHELIPE PEREIRA DE SOUZA ROCHA |
| 2 | POLYANNA BRITO DIAS |
| 3 | PRISCILA SANTOS SILVA |
| 4 | RAFAEL CERQUEIRA CAMPOS LUNA |
| 5 | RAFAEL FLORES GAMA PRATES |
| 6 | RAHAB VIEIRA PRATES |
| 7 | RAISSA MENDES AVELAR |
| 8 | RAIZZA LIMA FIGUEREDO |
| 9 | RAPHAELLA ALVES PIRES |
| 10 | RAQUEL MOTA DE OLIVEIRA LEITE |
| 11 | RAYANA PRADO DAS VIRGENS |
| 12 | REBECA PINHEIRO AGUILAR |
| 13 | REBECA SAMPAIO SOUSA |
| 14 | RENAN XAVIER DE BRITO |
| 15 | RENE SILVA SANTOS |
| 16 | RIHAN DAS ALMAS ACHY |
| 17 | RISOLETA MARIA LEITE |
| 18 | RITA DE CÁSSIA MEDEIROS RIBEIRO |
| 19 | ROBERTO MICLOS LEDO JÚNIOR |
| 20 | ROBERVAN ALMEIDA DE SOUZA |
| 21 | RODRIGO ARAÚJO DA SILVA |
| 22 | RODRIGO LOGETO CAETITE NUNES |
| 23 | RODRIGO PIA DOS SANTOS |
| 24 | RODRIGO PIO GUERRA |
| 25 | RODRIGO RIBEIRO FERNANDES |
| 26 | ROMULO PEDRO MACEDO LIMA |
| 27 | RUDILY DE SOUZA PAIXÃO |
| 28 | SABRINA BARBOSA MACEDO |
| 29 | SAMARA GUIMARAES RODRIGUES |
| 30 | SARA COSTA SAMPAIO |
| 31 | SARAH SILVA SOUSA |
| 32 | SHEILA FERREIRA PESSOA |
| 33 | SHEILA SOUZA FREITAS |
| 34 | SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO |
| 35 | SORAIA DE SOUSA MOTA |
| 36 | SORAIA LOPES LIMA |
| |
| SALA 08 |
| |
| N. | Nome do Aluno |
| 1 | STEFANIE MARINA CORREIA CAIRO |
| 2 | STEFANY PEREIRA DE SOUZA ROCHA |
| 3 | TALITA DA SILVA OLIVEIRA |
| 4 | TAMARA DE CASTRO PAES |
| 5 | TAMARA RITIELLE SOARES FROTA |
| 6 | TANIA CIBELE PAIVA SANTOS DE MEDEIROS |
| 7 | TATIANA MARIA ARAUJO |
| 8 | TATIANE NOVAIS CARDOSO |
| 9 | THAIANE DE SOUZA BRANDAO |
| 10 | THAINA SOUSA CAMPOS |
| 11 | THAIS DA SILVA BRITO |
| 12 | THALES LELIS VIEIRA |
| 13 | THALLITA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS |
| 14 | THAMARA SOUZA ALVES |
| 15 | THAMIRES CASTRO ALMEIDA |
| 16 | THAYS MOURA SANTANA |
| 17 | THIAGO CARVALHO LIMA |
| 18 | THIAGO LEITE FREIRE |
| 19 | THIAGO WAIANDT SANTOS |
| 20 | THOMAS FERNANDES MEIRA ANDRADE |
| 21 | THYARA IASNINY SOUZA XAVIER |
| 22 | TIAGO SANTANA DUTRA |
| 23 | TYRONE SOUSA SANTOS |
| 24 | UELIA SILVA RODRIGUES |
| 25 | VALERIA OLIVEIRA SOUSA |
| 26 | VANDO GUSMAO DOS SANTOS |
| 27 | VANESSA CORDEIRO DE SOUZA MATTOS |
| 28 | VANESSA ROSA CARVALHO |
| 29 | VERENA AMORIM SILES LEDO |
| 30 | VICTOR BARRETO MARQUES |
| 31 | VINICIUS SAMPAIO AGUIAR |
| 32 | VIRGINIA LIMA GUEDES |
| 33 | WELBER SANTOS MAGALHAES |
| 34 | WELD FELIX DE OLIVEIRA |
| 35 | YA LUCIO MATOS MOREIRA E SOUZA |
| 36 | YANARA MARYANA OLIVEIRA FIGUEREDO |
| 37 | YURI LUCIANO SOUZA SILVA |